线材直径d:mm | 两夹头之间标距l:mm | 钳口的深度h:mm |
试样长度L=l+2h |
<1.0 | l=200d | 30 | 200d+60 |
1.0~<5.0 | l=100d | 30 | 100d+60 |
5.0~ 10.0 | l=50d | 30 | 50d+60 |
>10.0 | l=22d | 40 | 22d+80 |
线材直径d |
单向扭转次数 r/min |
双向扭转次数 r/min |
||
钢 | 铜及铜合金 | 铝及铝合金 | ||
<1.0 | 180 | 300 | 60 | 60 |
1.0~<1.5 | 60 | 120 | 60 | 60 |
1.5~<3.0 | 60 | 90 | 60 | 60 |
3.0~<3.6 | 60 | 60 | 60 | 60 |
3.6~<5.0 | 30 | 60 | 60 | 60 |
5.0~10.0 | 30 | 30 | 60 | 30 |
>10.0 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 |
![]() |
CopyRight © 2012- Tengjie Test Instrument All Right Reserved | 济南腾捷仪器设备有限公司 Power by DedeCms
联系人:董经理 电话:0531-87950095 Email:2423078091@qq.com
地址:济南市槐荫区新沙工业园 备案号:鲁ICP备12012348号-1
技术支持:济南腾捷18805419907