使用标准 | JG13-1999《门式钢管脚手架扣件力学性能试验方法》 | |||
名称 | 项目 | 规定值 | ||
平均值 | 最小值 | |||
门架 | 立杆抗压承载能力,KN | 高度h=1900㎜ | 70 | 65 |
高度h=1700㎜ | 75 | 70 | ||
高度h=1500㎜ | 80 | 75 | ||
横杆跨中挠度,㎜ | 10 | |||
销锁承载能力,KN | 6.3 | 6 | ||
配件 | 水平架脚手板 | 抗弯承载能力,KN | 5.4 | 4.9 |
跨中挠度,㎜ | 10 | |||
搭钩(4个)承载能力KN | 20 | 18 | ||
挡板(4个)抗脱承载能力KN | 3.2 | 3 | ||
交叉支撑抗压承载能力,KN | 7.5 | 7 | ||
连接棒抗拉承载能力,KN | 10 | 9.5 | ||
锁臂 | 抗拉承载能力,KN | 6.3 | 5.8 | |
拉伸变形,㎜ | 2 | |||
连接杆抗拉和抗压承载能力,KN | 10 | 9 | ||
可调底座抗压承载能力,KN | L1≤200㎜ | 45 | 40 | |
200㎜<L1≤250㎜ | 42 | 38 | ||
250㎜L1≤300㎜ | 40 | 36 | ||
L1>300㎜ | 38 | 34 | ||
备注 | 因检测项目,检测要求不同,具体门式钢管脚手架扣件试验机技术参数与工程师沟通。 |
![]() |
CopyRight © 2012- Tengjie Test Instrument All Right Reserved | 济南腾捷仪器设备有限公司 Power by DedeCms
联系人:董经理 电话:0531-87950095 Email:2423078091@qq.com
地址:济南市槐荫区新沙工业园 备案号:鲁ICP备12012348号-1
技术支持:济南腾捷18805419907