序号 | 项目名称 | 参数 | 备注 | |||
1 | 型号 | TJM-3000 | TJM-5000 | TJM-6500 | ||
2 | 最大试验力 | 3000KN | 5000KN | 6500KN | ||
3 | 试验力测量范围 | 2%-100%(全量程不分档,自动换档) | ||||
4 | 试验力示值精度 | ≤±1%(精度等级:1级) | ||||
5 | 负荷测量分辨率 | 1/500000 | ||||
6 | 等速率负荷控制范围 | 0.1~4%FS/S | ||||
7 | 活塞最大位移 | 200mm | ||||
8 | 位移测量范围 | 0-200mm | ||||
9 | 位移测量精度 | ≤±1% | ||||
10 | 位移测量范围 | 2~100%FS(连续全量程测量) | ||||
11 | 等速率控制精度 | 1%设定值 | ||||
12 | 恒负荷、位移控制精度 | 1%设定值 | ||||
13 | 位移测量精度 | ±0.5%FS | ||||
14 | 位移测量分辨率 | 0.001mm | ||||
15 | 拉伸间距 | 3400mm | ||||
16 | 主机外形尺寸 | 约3600×640×750mm | 约3600×740×850mm | |||
17 | 重量 | 约5000kg | 约5500kg | |||
18 | 适合锚孔 | 10孔以下 | 19孔以下 | 22孔以下 |
![]() |
CopyRight © 2012- Tengjie Test Instrument All Right Reserved | 济南腾捷仪器设备有限公司 Power by DedeCms
联系人:董经理 电话:0531-87950095 Email:2423078091@qq.com
地址:济南市槐荫区新沙工业园 备案号:鲁ICP备12012348号-1
技术支持:济南腾捷18805419907